
ひとりでも多くの方に、本格的なネイルの勉強をしていただけるよう、便利な教育ローンをご用意しました。お支払い回数は自由に選択できます。
ご希望の方には所定の用紙をお送りしますので、お気軽にお問い合わせください。
■ローン支払い例
分割払手数料利率一覧 <(株)クオーク提携>
| 返済回数(回) | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料率(%) | 1.60 | 2.20 | 3.47 | 4.11 | 5.07 | 6.04 | 6.69 | 8.00 | 9.98 | 11.98 |
[例]D.プロフェッショナルコース 480,000円
| 回数 | 分割手数料 | 分割払金合計 | 第1回目支払金額 | 2回目以降支払金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7,680 | 487,680 | 162,680 | 162,500 | ×2 |
| 6 | 10,560 | 490,560 | 82,060 | 81,700 | ×5 |
| 10 | 16,656 | 496,656 | 50,256 | 49,600 | ×9 |
| 12 | 19,728 | 499,728 | 42,128 | 41,600 | ×11 |
| 15 | 24,336 | 504,336 | 33,936 | 33,600 | ×14 |
| 18 | 28,992 | 508,992 | 29,592 | 28,200 | ×17 |
| 20 | 32,112 | 512,112 | 25,712 | 25,600 | ×19 |
| 24 | 38,400 | 518,400 | 21,600 | 21,600 | ×23 |
| 30 | 47,904 | 527,904 | 20,404 | 17,500 | ×29 |
| 36 | 57,504 | 537,504 | 16,004 | 14,900 | ×35 |
[例]G.プロフェッショナル・マスターズコース 798,000円
| 回数 | 分割手数料 | 分割払金合計 | 第1回目支払金額 | 2回目以降支払金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12,768 | 810,768 | 270,368 | 270,200 | ×2 |
| 6 | 17,556 | 815,556 | 136,056 | 135,900 | ×5 |
| 10 | 27,690 | 825,690 | 83,190 | 82,500 | ×9 |
| 12 | 32,797 | 830,797 | 69,597 | 69,200 | ×11 |
| 15 | 40,458 | 838,458 | 57,258 | 55,800 | ×14 |
| 18 | 48,199 | 846,199 | 47,199 | 47,000 | ×17 |
| 20 | 53,386 | 851,386 | 43,886 | 42,500 | ×19 |
| 24 | 63,840 | 861,840 | 36,140 | 35,900 | ×23 |
| 30 | 79,640 | 877,640 | 30,840 | 29,200 | ×29 |
| 36 | 95,600 | 893,600 | 25,600 | 24,800 | ×35 |



